Resumen del mercado cripto del 2 de noviembre de 2026: Bitcoin, liquidaciones y ballenas
Archivo diario generado automáticamente por RadarFlow (última actualización 23:52, hora de Madrid).
Todos los resúmenes3 de noviembre de 2026 →
Bitcoin cerró el día en 76.900 $ (-1,15 % en el día), con un rango entre 76.668 $ y 78.854 $; dominó la compra agresiva (delta +226,9 M$) y se liquidaron 0,5 M$ en longs y 0,2 M$ en shorts. Ethereum cerró el día en 2.256 $ (-0,14 % en el día), con un rango entre 2.236 $ y 2.318 $; dominó la compra agresiva (delta +246,8 M$) y se liquidaron 0,2 M$ en longs y 0,5 M$ en shorts. Entre las altcoins, la mejor fue XRP (+0,38 %) y la peor NEAR Protocol (-8,98 %). La orden más grande fue una compra de 8,0 M$ en BTC en Binance.
| Moneda | Precio | Día | Rango | Delta | Liq. longs / shorts | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 76.900 $ | -1,15 % | 76.668 $ – 78.854 $ | +226,9 M$ | 0,5 M$ / 0,2 M$ | SESGO BAJISTA FUERTE |
| Ethereum ETH | 2.256 $ | -0,14 % | 2.236 $ – 2.318 $ | +246,8 M$ | 0,2 M$ / 0,5 M$ | SESGO BAJISTA |
| Solana SOL | 92,15 $ | -1,65 % | 90,82 $ – 95,90 $ | −24,3 M$ | 0,1 M$ / 0,2 M$ | NEUTRAL |
| XRP XRP | 1,2501 $ | +0,38 % | 1,2344 $ – 1,2643 $ | −30,3 M$ | 0,0 M$ / 0,0 M$ | NEUTRAL |
| Dogecoin DOGE | 0,07416 $ | -1,05 % | 0,07312 $ – 0,07632 $ | −19,5 M$ | 0,0 M$ / 0,0 M$ | SESGO BAJISTA |
| NEAR Protocol NEAR | 3,8720 $ | -8,98 % | 3,8450 $ – 4,3510 $ | −27,3 M$ | 0,0 M$ / 0,0 M$ | SESGO BAJISTA |
¿Qué mueve a Bitcoin hoy?
Bitcoin se está moviendo con la bolsa: es un movimiento de riesgo general. Si caen el Nasdaq y el S&P, BTC suele acompañar.
| Activo | 24 h | Correlación con BTC | Lectura |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | -1,20 % | ||
| Nasdaq 100 | -1,09 % | +0,56 | se mueven juntos |
| S&P 500 | -0,36 % | +0,58 | se mueven juntos |
| Dólar (DXY) | -0,17 % | -0,24 | sin relación |
| Oro | +1,48 % | +0,31 | relación débil, mismo sentido |
Correlación de los rendimientos de cada hora en los últimos 3 días: +1 = se mueven exactamente juntos, −1 = exactamente al revés, 0 = sin relación. Datos de Yahoo Finance, se actualiza cada hora.
Órdenes más grandes del día
| Hora | Moneda | Lado | Tamaño | Precio | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:40 | BTC | Compra | 8,0 M$ | 76.902 $ | Binance |
| 21:38 | BTC | Venta | 7,3 M$ | 76.844 $ | Binance |
| 21:39 | BTC | Venta | 4,8 M$ | 76.876 $ | Binance |
| 21:18 | ETH | Venta | 4,1 M$ | 2.252 $ | Okx |
| 21:17 | BTC | Venta | 3,9 M$ | 77.010 $ | Bybit |
| 21:22 | BTC | Venta | 3,7 M$ | 77.120 $ | Okx |
| 21:18 | ETH | Venta | 3,2 M$ | 2.252 $ | Okx |
| 21:34 | SOL | Compra | 2,7 M$ | 91,40 $ | Binance |
Liquidaciones más grandes del día
| Hora | Moneda | Posición | Tamaño | Precio | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:46 | ETH | Shorts | 0,1 M$ | 2.252 $ | Binance |
| 23:01 | ETH | Shorts | 0,1 M$ | 2.259 $ | Okx |
| 21:57 | BTC | Longs | 0,1 M$ | 76.471 $ | Bybit |
| 21:46 | SOL | Shorts | 0,1 M$ | 91,70 $ | Okx |
| 21:24 | ETH | Shorts | 0,1 M$ | 2.261 $ | Binance |
| 21:33 | BTC | Longs | 0,1 M$ | 76.841 $ | Binance |
| 21:33 | BTC | Longs | 0,1 M$ | 76.850 $ | Okx |
| 23:00 | SOL | Shorts | 0,0 M$ | 92,34 $ | Binance |
Mercados tradicionales
Más suben: VIX (volatilidad) +8,91 %, Walmart +3,38 %, Plata +3,28 %
Más bajan: Petróleo Brent -11,40 %, Intel -8,80 %, Oracle -8,76 %
Herramientas en vivo: order flow · calendario económico · archivo de resúmenes diarios