Resumen del mercado cripto de hoy: Bitcoin, liquidaciones y ballenas (10 de noviembre de 2026)
Se actualiza solo cada pocos minutos (última actualización 11:58, hora de Madrid). El día empieza a las 00:00.
Bitcoin cotiza a 74.209 $ (-1,39 % en el día), con un rango entre 74.079 $ y 75.411 $; dominó la venta agresiva (delta −320,3 M$) y se liquidaron 8,9 M$ en longs y 1,3 M$ en shorts. Ethereum cotiza a 2.090 $ (-2,09 % en el día), con un rango entre 2.083 $ y 2.136 $; dominó la venta agresiva (delta −368,2 M$) y se liquidaron 13,8 M$ en longs y 1,2 M$ en shorts. Entre las altcoins, la mejor fue Dogecoin (-1,07 %) y la peor Solana (-2,74 %). La orden más grande fue una venta de 9,7 M$ en BTC en Binance.
| Moneda | Precio | Día | Rango | Delta | Liq. longs / shorts | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 74.209 $ | -1,39 % | 74.079 $ – 75.411 $ | −320,3 M$ | 8,9 M$ / 1,3 M$ | NEUTRAL |
| Ethereum ETH | 2.090 $ | -2,09 % | 2.083 $ – 2.136 $ | −368,2 M$ | 13,8 M$ / 1,2 M$ | SESGO BAJISTA |
| Solana SOL | 84,48 $ | -2,74 % | 84,28 $ – 86,88 $ | −61,1 M$ | 3,6 M$ / 0,2 M$ | NEUTRAL |
| XRP XRP | 1,0810 $ | -2,30 % | 1,0762 $ – 1,1064 $ | −13,5 M$ | 1,7 M$ / 0,1 M$ | NEUTRAL |
| Dogecoin DOGE | 0,06929 $ | -1,07 % | 0,06920 $ – 0,07032 $ | −5,2 M$ | 0,2 M$ / 0,0 M$ | SESGO BAJISTA |
| NEAR Protocol NEAR | 3,5710 $ | -2,03 % | 3,5580 $ – 3,6570 $ | −14,1 M$ | 0,1 M$ / 0,0 M$ | SESGO BAJISTA |
¿Qué mueve a Bitcoin hoy?
Bitcoin se está moviendo con la bolsa: es un movimiento de riesgo general. Si caen el Nasdaq y el S&P, BTC suele acompañar.
| Activo | 24 h | Correlación con BTC | Lectura |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | +0,10 % | ||
| Nasdaq 100 | +2,96 % | +0,65 | se mueven juntos |
| S&P 500 | +1,87 % | +0,67 | se mueven juntos |
| Dólar (DXY) | -0,14 % | -0,05 | sin relación |
| Oro | -0,56 % | +0,49 | relación débil, mismo sentido |
Correlación de los rendimientos de cada hora en los últimos 3 días: +1 = se mueven exactamente juntos, −1 = exactamente al revés, 0 = sin relación. Datos de Yahoo Finance, se actualiza cada hora.
Órdenes más grandes del día
| Hora | Moneda | Lado | Tamaño | Precio | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | BTC | Venta | 9,7 M$ | 74.220 $ | Binance |
| 04:35 | BTC | Compra | 9,3 M$ | 74.500 $ | Binance |
| 04:05 | BTC | Venta | 8,4 M$ | 74.759 $ | Binance |
| 11:15 | BTC | Venta | 7,4 M$ | 74.333 $ | Binance |
| 10:09 | BTC | Venta | 6,4 M$ | 74.234 $ | Okx |
| 01:22 | ETH | Venta | 4,2 M$ | 2.125 $ | Okx |
| 05:36 | ETH | Venta | 4,2 M$ | 2.120 $ | Binance |
| 10:12 | ETH | Compra | 4,0 M$ | 2.097 $ | Binance |
Liquidaciones más grandes del día
| Hora | Moneda | Posición | Tamaño | Precio | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:11 | XRP | Longs | 0,4 M$ | 1,0774 $ | Binance |
| 11:32 | SOL | Longs | 0,2 M$ | 84,73 $ | Okx |
| 11:33 | SOL | Longs | 0,2 M$ | 84,48 $ | Binance |
| 11:32 | SOL | Longs | 0,1 M$ | 84,90 $ | Binance |
| 11:32 | SOL | Longs | 0,1 M$ | 84,85 $ | Binance |
| 11:41 | SOL | Longs | 0,1 M$ | 84,38 $ | Binance |
| 10:09 | XRP | Longs | 0,0 M$ | 1,0746 $ | Gate |
| 10:10 | XRP | Longs | 0,0 M$ | 1,0799 $ | Binance |
Datos económicos de impacto alto hoy
- 🇺🇸 IPC subyacente m/m · · previsión 0.2%
- 🇺🇸 IPC (inflación) m/m · · previsión 0.3%
Mercados tradicionales
Más suben: AMD +13,26 %, Broadcom +8,78 %, Caterpillar +7,21 %
Más bajan: Nvidia -4,27 %, Cacao -3,64 %, Repsol -2,79 %
Herramientas en vivo: order flow · calendario económico · archivo de resúmenes diarios