Resumen del mercado cripto del 8 de noviembre de 2026: Bitcoin, liquidaciones y ballenas
Archivo diario generado automáticamente por RadarFlow (última actualización 23:53, hora de Madrid).
← 7 de noviembre de 2026Todos los resúmenes9 de noviembre de 2026 →
Bitcoin cerró el día en 74.445 $ (-1,72 % en el día), con un rango entre 73.333 $ y 76.169 $; dominó la venta agresiva (delta −755,8 M$) y se liquidaron 174,6 M$ en longs y 5,9 M$ en shorts. Ethereum cerró el día en 2.126 $ (-4,84 % en el día), con un rango entre 2.050 $ y 2.245 $; dominó la venta agresiva (delta −679,5 M$) y se liquidaron 276,0 M$ en longs y 7,4 M$ en shorts. Entre las altcoins, la mejor fue Dogecoin (-3,14 %) y la peor XRP (-3,94 %). La orden más grande fue una compra de 15,6 M$ en BTC en Okx.
| Moneda | Precio | Día | Rango | Delta | Liq. longs / shorts | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 74.445 $ | -1,72 % | 73.333 $ – 76.169 $ | −755,8 M$ | 174,6 M$ / 5,9 M$ | SESGO BAJISTA |
| Ethereum ETH | 2.126 $ | -4,84 % | 2.050 $ – 2.245 $ | −679,5 M$ | 276,0 M$ / 7,4 M$ | NEUTRAL |
| Solana SOL | 86,27 $ | -3,33 % | 84,66 $ – 89,98 $ | −106,3 M$ | 26,7 M$ / 0,5 M$ | NEUTRAL |
| XRP XRP | 1,1142 $ | -3,94 % | 1,0882 $ – 1,1693 $ | −91,7 M$ | 23,1 M$ / 0,3 M$ | NEUTRAL |
| Dogecoin DOGE | 0,06911 $ | -3,14 % | 0,06708 $ – 0,07164 $ | −42,0 M$ | 8,1 M$ / 0,1 M$ | SESGO BAJISTA |
| NEAR Protocol NEAR | 3,5510 $ | -3,24 % | 3,4420 $ – 3,7450 $ | −19,3 M$ | 3,9 M$ / 0,1 M$ | NEUTRAL |
¿Qué mueve a Bitcoin hoy?
Bitcoin va por libre: su movimiento de estos días es propio de cripto; no lo explican la bolsa ni el dólar.
| Activo | 24 h | Correlación con BTC | Lectura |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | -1,98 % | ||
| Nasdaq 100 cerrado | +1,81 % | +0,19 | sin relación |
| S&P 500 cerrado | +0,67 % | +0,12 | sin relación |
| Dólar (DXY) cerrado | +0,68 % | -0,08 | sin relación |
| Oro cerrado | -0,56 % | +0,30 | relación débil, mismo sentido |
Correlación de los rendimientos de cada hora en los últimos 3 días: +1 = se mueven exactamente juntos, −1 = exactamente al revés, 0 = sin relación. Datos de Yahoo Finance, se actualiza cada hora.
Órdenes más grandes del día
| Hora | Moneda | Lado | Tamaño | Precio | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:19 | BTC | Compra | 15,6 M$ | 75.700 $ | Okx |
| 18:10 | ETH | Compra | 14,6 M$ | 2.225 $ | Okx |
| 22:57 | ETH | Compra | 14,2 M$ | 2.134 $ | Binance |
| 22:53 | BTC | Venta | 13,5 M$ | 75.000 $ | Okx |
| 18:10 | ETH | Compra | 11,1 M$ | 2.225 $ | Okx |
| 22:57 | BTC | Venta | 10,7 M$ | 74.039 $ | Binance |
| 22:43 | BTC | Venta | 10,4 M$ | 75.595 $ | Bybit |
| 22:48 | BTC | Compra | 9,3 M$ | 75.300 $ | Binance |
Liquidaciones más grandes del día
| Hora | Moneda | Posición | Tamaño | Precio | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:55 | ETH | Longs | 48,2 M$ | 2.096 $ | Binance |
| 22:55 | BTC | Longs | 36,9 M$ | 73.721 $ | Binance |
| 22:55 | ETH | Longs | 23,1 M$ | 2.091 $ | Binance |
| 22:54 | ETH | Longs | 17,6 M$ | 2.158 $ | Binance |
| 22:54 | ETH | Longs | 12,2 M$ | 2.162 $ | Binance |
| 22:54 | ETH | Longs | 11,8 M$ | 2.162 $ | Binance |
| 22:55 | BTC | Longs | 5,5 M$ | 73.541 $ | Binance |
| 22:54 | BTC | Longs | 5,2 M$ | 74.888 $ | Binance |
Mercados tradicionales
Más suben: AMD +11,04 %, Intel +7,71 %, Qualcomm +5,53 %
Más bajan: VIX (volatilidad) -9,01 %, Nikkei 225 -5,96 %, Salesforce -3,94 %
Herramientas en vivo: order flow · calendario económico · archivo de resúmenes diarios
← 7 de noviembre de 2026Todos los resúmenes9 de noviembre de 2026 →