Resumen del mercado cripto del 9 de noviembre de 2026: Bitcoin, liquidaciones y ballenas
Archivo diario generado automáticamente por RadarFlow (última actualización 23:53, hora de Madrid).
← 8 de noviembre de 2026Todos los resúmenesHoy →
Bitcoin cerró el día en 75.243 $ (+1,08 % en el día), con un rango entre 73.715 $ y 75.724 $; dominó la compra agresiva (delta +590,1 M$) y se liquidaron 33,3 M$ en longs y 26,7 M$ en shorts. Ethereum cerró el día en 2.136 $ (+0,38 % en el día), con un rango entre 2.081 $ y 2.167 $; dominó la venta agresiva (delta −268,4 M$) y se liquidaron 44,8 M$ en longs y 30,5 M$ en shorts. Entre las altcoins, la mejor fue NEAR Protocol (+3,42 %) y la peor XRP (-0,36 %). La orden más grande fue una compra de 25,8 M$ en BTC en Bybit.
| Moneda | Precio | Día | Rango | Delta | Liq. longs / shorts | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 75.243 $ | +1,08 % | 73.715 $ – 75.724 $ | +590,1 M$ | 33,3 M$ / 26,7 M$ | SESGO ALCISTA |
| Ethereum ETH | 2.136 $ | +0,38 % | 2.081 $ – 2.167 $ | −268,4 M$ | 44,8 M$ / 30,5 M$ | SESGO BAJISTA |
| Solana SOL | 86,93 $ | +0,77 % | 85,07 $ – 88,44 $ | +15,9 M$ | 5,1 M$ / 2,5 M$ | NEUTRAL |
| XRP XRP | 1,1056 $ | -0,36 % | 1,0760 $ – 1,1320 $ | −1,2 M$ | 7,0 M$ / 1,3 M$ | NEUTRAL |
| Dogecoin DOGE | 0,07009 $ | +1,56 % | 0,06788 $ – 0,07086 $ | −15,5 M$ | 1,0 M$ / 0,5 M$ | NEUTRAL |
| NEAR Protocol NEAR | 3,6640 $ | +3,42 % | 3,4570 $ – 3,6870 $ | −1,8 M$ | 1,4 M$ / 0,4 M$ | NEUTRAL |
¿Qué mueve a Bitcoin hoy?
Bitcoin se está moviendo con la bolsa: es un movimiento de riesgo general. Si caen el Nasdaq y el S&P, BTC suele acompañar.
| Activo | 24 h | Correlación con BTC | Lectura |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | +1,08 % | ||
| Nasdaq 100 | +3,65 % | +0,64 | se mueven juntos |
| S&P 500 | +2,41 % | +0,67 | se mueven juntos |
| Dólar (DXY) | -0,58 % | +0,11 | sin relación |
| Oro | +1,83 % | +0,46 | relación débil, mismo sentido |
Correlación de los rendimientos de cada hora en los últimos 3 días: +1 = se mueven exactamente juntos, −1 = exactamente al revés, 0 = sin relación. Datos de Yahoo Finance, se actualiza cada hora.
Órdenes más grandes del día
| Hora | Moneda | Lado | Tamaño | Precio | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:40 | BTC | Compra | 25,8 M$ | 74.850 $ | Bybit |
| 20:52 | BTC | Venta | 21,2 M$ | 74.900 $ | Binance |
| 00:45 | BTC | Venta | 18,4 M$ | 75.002 $ | Binance |
| 16:55 | ETH | Compra | 16,7 M$ | 2.145 $ | Binance |
| 07:18 | BTC | Compra | 16,2 M$ | 74.399 $ | Binance |
| 09:51 | ETH | Compra | 15,2 M$ | 2.118 $ | Binance |
| 00:45 | BTC | Venta | 14,4 M$ | 75.002 $ | Okx |
| 01:31 | ETH | Compra | 9,8 M$ | 2.140 $ | Binance |
Liquidaciones más grandes del día
| Hora | Moneda | Posición | Tamaño | Precio | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:12 | BTC | Longs | 2,7 M$ | 74.003 $ | Okx |
| 12:17 | BTC | Shorts | 1,6 M$ | 74.650 $ | Okx |
| 12:17 | ETH | Shorts | 1,1 M$ | 2.129 $ | Okx |
| 17:27 | BTC | Longs | 0,7 M$ | 74.777 $ | Okx |
| 12:17 | BTC | Shorts | 0,7 M$ | 74.567 $ | Okx |
| 16:19 | BTC | Shorts | 0,7 M$ | 75.177 $ | Binance |
| 16:46 | ETH | Shorts | 0,7 M$ | 2.150 $ | Okx |
| 10:02 | ETH | Shorts | 0,6 M$ | 2.127 $ | Okx |
Mercados tradicionales
Más suben: AMD +13,26 %, Broadcom +8,78 %, Caterpillar +7,21 %
Más bajan: VIX (volatilidad) -22,31 %, Petróleo Brent -6,25 %, Nikkei 225 -5,96 %
Herramientas en vivo: order flow · calendario económico · archivo de resúmenes diarios