Ranking de ballenas
Los movimientos más grandes de las últimas 24 horas y 7 días, ordenados: transferencias on-chain de más de 1 M$ y las órdenes a mercado más grandes en Binance, Bybit y OKX.
Movimientos más grandes
| 10/11 08:17 | BTC | $1.49B | ⛓️ on-chain · desde exchange Binance → billetera desconocida |
| 10/11 07:00 | USDT | $306.9M | ⛓️ on-chain · hacia exchange billetera desconocida → Binance |
| 10/11 10:49 | USDC | $300.0M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
| 09/11 22:03 | USDT | $234.1M | ⛓️ on-chain · desde exchange Bitfinex → billetera desconocida |
| 09/11 22:02 | USDT | $200.0M | ⛓️ on-chain · hacia exchange billetera desconocida → Bitfinex |
| 09/11 22:34 | BTC | $187.4M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
| 10/11 11:07 | BTC | $172.2M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
| 09/11 21:51 | USDT | $161.4M | ⛓️ on-chain · desde exchange Bitfinex → billetera desconocida |
| 09/11 23:21 | BTC | $148.9M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
| 10/11 10:44 | BTC | $147.6M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
| 09/11 23:16 | BTC | $127.0M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
| 10/11 10:38 | BTC | $125.8M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
Monedas más movidas
BTC$6.64B
USDC$4.06B
USDT$1.60B
ETH$698.7M
SOL$6.8M
XRP$2.5M
NEAR$1.1M
DOGE$994K
Stablecoins
Emitidas$375.6M
Quemadas$313.3M
Exchanges: entradas y salidas de ballenas
| Exchange | Entran BTC/ETH | Salen BTC/ETH | Entran stablecoins | Salen stablecoins |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $192.3M | $1.49B | $306.9M | $100.0M |
| Coinbase | $132.5M | $6.4M | $602.8M | $583.6M |
| Bitfinex | $23.6M | — | $200.0M | $395.5M |
| Gate.io | — | $8.3M | — | — |
Movimientos más grandes
| 10/11 08:17 | BTC | $1.49B | ⛓️ on-chain · desde exchange Binance → billetera desconocida |
| 10/11 07:00 | USDT | $306.9M | ⛓️ on-chain · hacia exchange billetera desconocida → Binance |
| 10/11 10:49 | USDC | $300.0M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
| 09/11 22:03 | USDT | $234.1M | ⛓️ on-chain · desde exchange Bitfinex → billetera desconocida |
| 09/11 22:02 | USDT | $200.0M | ⛓️ on-chain · hacia exchange billetera desconocida → Bitfinex |
| 09/11 22:34 | BTC | $187.4M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
| 10/11 11:07 | BTC | $172.2M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
| 09/11 21:51 | USDT | $161.4M | ⛓️ on-chain · desde exchange Bitfinex → billetera desconocida |
| 09/11 23:21 | BTC | $148.9M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
| 10/11 10:44 | BTC | $147.6M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
| 09/11 23:16 | BTC | $127.0M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
| 10/11 10:38 | BTC | $125.8M | ⛓️ on-chain · entre billeteras billetera desconocida → billetera desconocida |
Monedas más movidas
BTC$6.64B
USDC$4.06B
USDT$1.60B
ETH$698.7M
SOL$6.8M
XRP$2.5M
NEAR$1.1M
DOGE$994K
Stablecoins
Emitidas$375.6M
Quemadas$313.3M
Exchanges: entradas y salidas de ballenas
| Exchange | Entran BTC/ETH | Salen BTC/ETH | Entran stablecoins | Salen stablecoins |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $192.3M | $1.49B | $306.9M | $100.0M |
| Coinbase | $132.5M | $6.4M | $602.8M | $583.6M |
| Bitfinex | $23.6M | — | $200.0M | $395.5M |
| Gate.io | — | $8.3M | — | — |
Cómo leerlo
- BTC o ETH que entra a un exchange suele ser para vender; grandes entradas netas pueden anticipar presión vendedora.
- BTC o ETH que sale de los exchanges suele ir a billeteras privadas para guardar: menos oferta lista para vender.
- Stablecoins que entran a exchanges son dólares listos para comprar (o para usar como margen).
- Las stablecoins emitidas suman dólares nuevos al mercado; las quemadas los retiran.